IAEG2006 Authors index |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Authors | Paper Number | Title | Theme | View Paper |
Cabalar | An overview of earthquake ground response analysis: A case study of Gaziantep City, Turkey Une vue d'ensemble de l'analyse au sol de réponse de tremblement de terre : Une étude de cas de ville de Gaziantep, Turquie | Planning and geohazards Urbanisme et risques naturels | ||
Cai, Shi, Tang, Wang | Pilot study on the mechanical behaviour of soil with inclusion of polypropylene fibre and lime Étude préliminaire sur le comportement mécanique du sol avec l'inclusion de la fibre et de la chaux de polypropylène | Environmental urban geotechnics Géotechnique urbaine et environnementale | ||
Calijuri, Marchi, Guimarães, Lugão | Mapping of risk areas of the municipal district of Viçosa, Minas Gerais, Brazil Tracer des secteurs de risque de la zone municipale de Viçosa, la Minas Gerais, Brésil | Geodata for the urban environment Géo-information pour l'environnement urbain | ||
Carreiro-Baptista, Calijuri, Santana-Paes-Loures, Antunes-De-Souza | Strategic decision analysis applied to the selection of areas for urban expansion L'analyse stratégique de décision s'est appliquée au choix des secteurs pour l'expansion urbaine | Planning and geohazards Urbanisme et risques naturels | ||
Sciarra, Pasculli, Calista | The large Ancona landslide studies revisited including stochastical spatial variability of mechanical parameters Les grandes études d'éboulement d'Ancona revisitées comprenant la variabilité spatiale stochastique des paramètres mécaniques | Urban landslides Glissement de terrain en milieu urbain | ||
Rodríguez-Sastre, Calleja | The determination of elastic modulus of slates from ultrasonic velocity measurements. La détermination du module élastique des ardoises des mesures ultrasoniques de vitesse. | Resources for the city Ressources pour la ville | ||
Gokceoglu, Duman, Sonmez, Nefeslioglu, Can | Environmental impacts of a large catastrophic landslide, in Sivas northeast of Turkey Incidences sur l'environnement d'un grand éboulement catastrophique, dans le nord-est de Sivas de la Turquie | Urban landslides Glissement de terrain en milieu urbain | ||
Martínez-Martínez, Benavente, García-Del-Cura, Canaveras | Application of ultrasonics to brecciated dolostones for assessing their mechanical properties Application des ultrasons aux dolostones bréchiformes pour évaluer leurs propriétés mécaniques | Resources for the city Ressources pour la ville | ||
Cao, Huang, Feng, Zheng, Lv | Study on the slaking characteristics of soft rock engineered slopes at a hydroelectric station in Southwest of China Étudiez sur les caractéristiques d'extinction des pentes machinées par roche molle à une station hydroélectrique dans le sud-ouest de la Chine | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Cao, Huang, Feng, Lv, Zheng | Study on the genesis mechanism of structure traces of argillized seams in the engineering slopes at a hydroelectric station in Southwest of China L'étude sur le mécanisme de genèse des traces de structure des coutures argillisées dans la technologie incline à une station hydroélectrique dans le sud-ouest de la Chine | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Carpenter, O'Connor, Donnelly | The Farr Windfarm: site investigation for an ecologically sensitive infrastructure project Le Farr Windfarm : situez la recherche pour un projet écologiquement sensible d'infrastructure | Infrastructure for the city and its region Infrastructures pour la ville et sa région | ||
Carreiro-Baptista, Calijuri, Santana-Paes-Loures, Antunes-De-Souza | Strategic decision analysis applied to the selection of areas for urban expansion L'analyse stratégique de décision s'est appliquée au choix des secteurs pour l'expansion urbaine | Planning and geohazards Urbanisme et risques naturels | ||
Carreón-Freyre, Cerca | Integration of geological properties in the study of the subsidence and fracturing phenomena in two urban areas of Mexico Intégration des propriétés géologiques dans l'étude de l'affaissement et des phénomènes de rupture dans deux régions urbaines du Mexique | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Afonso, Chaminé, Gomes, Fonseca, Marques, Guimarães, Guilhermino, Teixeira, Carvalho, Rocha | Urban hydrogeomorphology and geology of the Porto metropolitan area (NW Portugal) Hydrogeomorphology et géologie urbains de la zone métropolitaine de Porto (NW Portugal) | Geology of megacities and urban areas La géologie des mégalopoles et villes | ||
Castro, Souza, Gomes | MAPENCO PROJECT: general results and future perspectives PROJET DE MAPENCO : résultats généraux et futures perspectives | Planning and geohazards Urbanisme et risques naturels | ||
Gunn, Deakin, Ager, Gibson, Caunt, Haslam | Thermal Infrared survey of mineshafts at Pewfall, St. Helens Aperçu infrarouge thermique des puits de mine chez Pewfall, St. Helens | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Gunn, Dyer, Nelder, Raines, Morgan, Caunt | 3D seismic tomography survey of a mineshaft at Pewfall, St. Helens Enquête séismique de la tomographie 3D d'un puits de mine chez Pewfall, St. Helens | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Cavaleiro, Rodrigues-Carvalho, Gomes | Geotechnical mapping in the area of Covilhã, Portugal. A methodology using GIS Tracer géotechnique dans le secteur de Covilhã, Portugal. Une méthodologie en utilisant des GIS | Geology of megacities and urban areas La géologie des mégalopoles et villes | ||
Gocmez, Cekirge, Vardar | Effects of geological factors on urban planning: An example from the Termal settlement, Turkey Effets des facteurs géologiques sur la planification urbaine : Un exemple du règlement de Termal, Turquie | Geodata for the urban environment Géo-information pour l'environnement urbain | ||
Carreón-Freyre, Cerca | Integration of geological properties in the study of the subsidence and fracturing phenomena in two urban areas of Mexico Intégration des propriétés géologiques dans l'étude de l'affaissement et des phénomènes de rupture dans deux régions urbaines du Mexique | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Tudes, Ceryan | Urban geology of Gumushane Géologie urbaine de Gumushane | Geology of megacities and urban areas La géologie des mégalopoles et villes | ||
Chacón, Irigaray, Fernández, El-Hamdouni | Landslides in the main urban areas of the Granada province, Andalucia, Spain Éboulements dans les domaines urbains principaux de la province de Grenade, Andalucia, Espagne | Urban landslides Glissement de terrain en milieu urbain | ||
El-Hamdouni, Irigaray, Martínez, Fernández, Chacón | Landslide susceptibility in small villages situated in the marly Betic Cordillera: A case study Susceptibilité d'éboulement dans de petits villages situés dans le Betic marneux Cordillère : Une étude de cas | Urban landslides Glissement de terrain en milieu urbain | ||
Song, Yun, Chae | Lateral earth pressure acting on the anchored walls installed in cut slopes Pression latérale de la terre agissant sur les murs ancrés installés dans les pentes coupées | Environmental urban geotechnics Géotechnique urbaine et environnementale | ||
Chae, Kim, Seo, Song | Development of a method to assess runout distance of debris Élaboration d'une méthode pour évaluer la distance de fin de bande des débris | Urban landslides Glissement de terrain en milieu urbain | ||
Chae, Ichikawa, Kim, Song | Analysis of permeability characteristics along rough-walled fractures Analyse des caractéristiques de perméabilité le long des ruptures rugueux-murées | Environmental urban geotechnics Géotechnique urbaine et environnementale | ||
Shah, Chakraborty, Kim | The geological setting of New York City and the geotechnical challenges in urban construction L'arrangement géologique de New York City et les défis géotechniques dans la construction urbaine | Geology of megacities and urban areas La géologie des mégalopoles et villes | ||
Afonso, Chaminé, Gomes, Fonseca, Marques, Guimarães, Guilhermino, Teixeira, Carvalho, Rocha | Urban hydrogeomorphology and geology of the Porto metropolitan area (NW Portugal) Hydrogeomorphology et géologie urbains de la zone métropolitaine de Porto (NW Portugal) | Geology of megacities and urban areas La géologie des mégalopoles et villes | ||
Chamra | Flooding of the Prague metro during the August 2002 floods L'inondation de la métro de Prague pendant août 2002 inonde | Substructures and underground space Structures et espace souterrains | ||
Valls-Marquez, Chapman, Ghataora | Preparation of stiff overconsolidated clay samples for the study of soil deformations around tunnels La préparation de raide overconsolidated des échantillons d'argile pour l'étude des déformations de sol autour des tunnels | Substructures and underground space Structures et espace souterrains | ||
Schmidt, Chapman, Rogers | Physiochemical changes in London clay adjacent to cast iron pipes Les changements physiochimiques de l'argile de Londres à côté du fer de fonte siffle | Infrastructure for the city and its region Infrastructures pour la ville et sa région | ||
Nespereira-Jato, Yenes-Ortega, Charfole, Sánchez | Engineering geological mapping for the urban area of Salamanca (Spain) Machiner tracer géologique pour la région urbaine de Salamanque (Espagne) | Geology of megacities and urban areas La géologie des mégalopoles et villes | ||
Khamehchiyan, Charkhabi, Tajik | The effects of crude oil contamination on geotechnical properties of Bushehr coastal soils in Iran Les effets de la contamination de pétrole brut sur les propriétés géotechniques des sols côtiers de Bushehr en Iran | Dereliction, pollution and contaminated land Friches, pollution et terrains contaminés | ||
Chatterjee | Engineering geological aspect for urban development in three capital cities in North Eastern India Machiner l'aspect géologique pour le développement urbain dans trois villes capitales en Inde orientale du nord | Urban landslides Glissement de terrain en milieu urbain | ||
Chatziangelou, Christaras | Instability of slopes along the Nymphopetra to Strymonas section of the Egnatia Highway in N Greece Instabilité des pentes le long du Nymphopetra à la section de Strymonas de la route d'Egnatia dans N Grèce | Infrastructure for the city and its region Infrastructures pour la ville et sa région | ||
Chatzigogos, Makedon, Tsotsos, Christaras | Implementation of a ground investigation strategy on urban fills Exécution d'une stratégie au sol de recherche sur les suffisances urbaines | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Chen, Shi, Zhuang | FEM analysis of the interaction between a broad embankment and its subsoil Analyse de FEM de l'interaction entre un large remblai et son sous-sol | Environmental urban geotechnics Géotechnique urbaine et environnementale | ||
Chen, Borodzicz | Can training exercises facilitate the capability to respond to disasters? Les exercices de formation peuvent-ils faciliter les possibilités pour répondre aux désastres ? | The future of engineering geology Le futur de géologie de ingénieur | ||
Zhu, Zhang, Chen, Wei, Xu | Study of the formation mechanism for the Dongxi slope in the Three Gorges reservoir area of China Étude du mécanisme de formation pour la pente de Dongxi dans la région de réservoir de trois gorges de la Chine | Urban landslides Glissement de terrain en milieu urbain | ||
Yue, Gao, Chen, Lee | Drilling process monitoring for a wealth of extra factual data from drillhole site investigation La surveillance de processus de forage pour une richesse des données effectives supplémentaires de drillhole situent la recherche | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Shi, Shang, Guo, Chen | Rock mass quality comparison during selection of sites for underground storage of crude oils Basculez la comparaison de masse de qualité pendant le choix des emplacements pour le stockage souterrain de pétroles bruts | Resources for the city Ressources pour la ville | ||
Chen, Shen, Ni | Evaluation of ground vibration induced by an urban train system Évaluation de vibration de terre induite par un système urbain de train | Infrastructure for the city and its region Infrastructures pour la ville et sa région | ||
Chen, Yang, Cheng | The influence of settlement on flood prevention capability of the flood control wall along the Bund in Shanghai L'influence du règlement sur des possibilités d'empêchement d'inondation du mur de commande d'inondation le long de Bund à Changhaï | Environmental urban geotechnics Géotechnique urbaine et environnementale | ||
Chen, Yang, Cheng | The influence of settlement on flood prevention capability of the flood control wall along the Bund in Shanghai L'influence du règlement sur des possibilités d'empêchement d'inondation du mur de commande d'inondation le long de Bund à Changhaï | Environmental urban geotechnics Géotechnique urbaine et environnementale | ||
Williams, Linzey, Chick | Auckland: A city on volcanoes Auckland : Une ville sur des volcans | Planning and geohazards Urbanisme et risques naturels | ||
Chigira | Geological characteristics of landslides triggered by the 2004 Mid- Niigata Prefecture (Chuetsu) earthquake in Japan Caractéristiques géologiques des éboulements déclenchés par le mi Niigata tremblement de terre de préfecture de 2004 (Chuetsu) au Japon | Urban landslides Glissement de terrain en milieu urbain | ||
Istrate, Chitescu | Impact of terrain instability on the infrastructure and human habitat of Dambovita County, Romania: Determination and classification of the risk Impact d'instabilité de terrain sur l'infrastructure et l'habitat humain du comté de Dambovita, Roumanie : Détermination et classification du risque | Planning and geohazards Urbanisme et risques naturels | ||
Gupta, Chitra, Dhawan | A discontinuum analysis of underground cavern Une analyse de discontinuum de caverne souterraine | Substructures and underground space Structures et espace souterrains | ||
West, Cho | Environmental and social issues associated with aggregate extraction: The Lafayette - West Lafayette, Indiana, and other examples, USA Les issues environnementales et sociales se sont associées à l'extraction globale : Lafayette - Lafayette occidental, Indiana, et d'autres exemples, Etats-Unis | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Choi, Park | Integrating GIS and 3D geostatistical methods for geotechnical characterization of soil properties GIS d'intégration et méthodes 3D geostatistical pour la caractérisation géotechnique des propriétés de sol | Geodata for the urban environment Géo-information pour l'environnement urbain | ||
Chung, Choi | Geotechnical and environmental investigations of contaminated river sediment treated by micro air bubble method Les investigations géotechniques et environnementales sur le sédiment souillé de fleuve ont traité par la méthode micro de bulle d'air | Dereliction, pollution and contaminated land Friches, pollution et terrains contaminés | ||
Flentje, Chowdhury | Observational approach for urban landslide management Approche d'observation pour la gestion urbaine d'éboulement | Urban landslides Glissement de terrain en milieu urbain | ||
Chatziangelou, Christaras | Instability of slopes along the Nymphopetra to Strymonas section of the Egnatia Highway in N Greece Instabilité des pentes le long du Nymphopetra à la section de Strymonas de la route d'Egnatia dans N Grèce | Infrastructure for the city and its region Infrastructures pour la ville et sa région | ||
Chatzigogos, Makedon, Tsotsos, Christaras | Implementation of a ground investigation strategy on urban fills Exécution d'une stratégie au sol de recherche sur les suffisances urbaines | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Bo, Chu | Impact of geological conditions on ground improvement projects L'impact des conditions géologiques sur l'amélioration au sol projette | Environmental urban geotechnics Géotechnique urbaine et environnementale | ||
Ragozin, Yolkin, Chumachenko | Geological risks, formation and assessment in urbanized territories in Russia Les risques, la formation et l'évaluation géologiques urbanized dedans des territoires en Russie | Planning and geohazards Urbanisme et risques naturels | ||
Chung, Choi | Geotechnical and environmental investigations of contaminated river sediment treated by micro air bubble method Les investigations géotechniques et environnementales sur le sédiment souillé de fleuve ont traité par la méthode micro de bulle d'air | Dereliction, pollution and contaminated land Friches, pollution et terrains contaminés | ||
Chung, Lee | Metal contamination on, and adjacent to, road pavement at two tunnel sites in Korea Contamination en métal dessus, et à côté de, trottoir de route à deux emplacements de tunnel en Corée | Dereliction, pollution and contaminated land Friches, pollution et terrains contaminés | ||
Ozsan, Basarir, Cilsal | Engineering geological investigations along the Ankara subway extension Machiner des investigations géologiques le long de la prolongation de souterrain d'Ankara | Substructures and underground space Structures et espace souterrains | ||
Ciugudean-Toma, Stefanescu | Engineering geology of the Bucharest city area, Romania Géologie de technologie du secteur de ville de Bucarest, Roumanie | Geology of megacities and urban areas La géologie des mégalopoles et villes | ||
Clarke, Welford, Hughes | The threat of abandoned mines on the stability of urban areas La menace des mines abandonnées sur la stabilité des secteurs urbains | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Dahlhaus, Miner, Feltham, Clarkson | The impact of landslides and erosion in the Corangamite region, Victoria, Australia L'impact des éboulements et de l'érosion dans la région de Corangamite, Victoria, Australie | Urban landslides Glissement de terrain en milieu urbain | ||
Neber, Aubel, Classon, Hoefer, Kunz, Sobisch | From the Devonian to the present: Landscape and technogenic relief evolution in an urban environment Du dévonien au présent : Paysage et évolution technogenic de soulagement dans un environnement urbain | Geodata for the urban environment Géo-information pour l'environnement urbain | ||
Whitworth, Giles, Anderson, Clewett | Terrestrial laser scanning for applied geoscience studies in the urban environment Le balayage terrestre de laser pour le geoscience appliqué étudie dans l'environnement urbain | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Pergalani, Compagnoni | Evaluation of seismic site effects in Lombardia (Italy) by numerical analyses for urban planning Évaluation des effets séismiques d'emplacement en Lombardia (Italie) par des analyses numériques pour la planification urbaine | Planning and geohazards Urbanisme et risques naturels | ||
Concha-Dimas, Reyes-Pérez, Godínezvargas, Jiménez-Velázquez | Rock mass quality and landslide hazard evaluation in the northern Mexico City urban zone Basculez l'évaluation de masse de risque de qualité et d'éboulement dans la zone urbaine nordique de Mexico | Urban landslides Glissement de terrain en milieu urbain | ||
Hatheway, Condon | Video simulation of cause-and-effect overbank flooding from vintage railroad bridges, Kansas City Simulation visuelle d'inondation d'overbank d'causer-et-effet des ponts en chemin de fer de cru, Kansas City | Infrastructure for the city and its region Infrastructures pour la ville et sa région | ||
Dixon, Dijkstra, Forster, Connell | Climate change impact forecasting for slopes (CLIFFS) in the built environment Prévisions d'impact de changement de climat pour des pentes (CLIFFS) dans l'environnement établi | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Salciarini, Conversini, Godt | Characteristics of debris flow events in eastern Umbria, central Italy Caractéristiques des événements d'écoulement de débris en Ombrie orientale, Italie centrale | Urban landslides Glissement de terrain en milieu urbain | ||
Dino, Fornaro, Corio, Fornaro | Residual sludge management: A possible reuse as loam Gestion résiduelle de cambouis : Une réutilisation possible comme terre grasse | Dereliction, pollution and contaminated land Friches, pollution et terrains contaminés | ||
Ferreira, Costa | Natural aggregate potential and associated environmental problems in the Aurá portion, Belém metropolitan region (BMR), State of Pará, Brazil Potentiel global normal et problèmes écologiques associés dans la partie d'Aurá, région métropolitaine de Belém (BMR), état de Pará, Brésil | Resources for the city Ressources pour la ville | ||
Couture, Gauvreau, Bélanger | Development of a 3-D geological model towards natural hazards mitigation, St. Lawrence River Valley, Eastern Canada Développement 3-D d'un modèle géologique vers la réduction normale de risques, rue Laurent River Valley, Canada oriental | Geology of megacities and urban areas La géologie des mégalopoles et villes | ||
Czerewko, Cripps | The implications of diagenetic history and weathering on the engineering behaviour of mudrocks Les implications de l'histoire diagenetic et de survivre à sur le comportement de technologie des mudrocks | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Cripps, Czerewko, Smith, Williams | Wolverhampton case study of the characterisation of groundwater interaction with contaminated soils Étude de cas de Wolverhampton de la caractérisation de l'interaction d'eaux souterraines avec les sols souillés | Dereliction, pollution and contaminated land Friches, pollution et terrains contaminés | ||
Czerewko, Cripps | Sulfate and sulfide minerals in the UK and their implications for the built environment Minerais de sulfate et de sulfure au R-U et leurs implications pour l'environnement établi | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Ferreira, Fernandes-Da-Silva, Brollo, Cripps | Dereliction problems from exploitation of residual soil and ornamental stone at Ubatuba, São Paulo State, Brazil Problèmes de négligence de l'exploitation du sol résiduel et de la pierre ornementale chez Ubatuba, état de São Paulo, Brésil | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Marchiori-Faria, Ferreira, Fernandes-Da-Silva, Penteado, Cripps | Hazard mapping as part of civil defence preventive and contingency actions: a case study from Diadema, Brazil Mettez en danger tracer en tant qu'élément des actions de mesure préventive et d'éventualité de la défense civile : une étude de cas de Diadema, Brésil | Planning and geohazards Urbanisme et risques naturels | ||
Dippenaar, Van-Rooy, Croucamp | The use of index laboratory testing to determine the engineering behaviour of granitic saprolite L'utilisation de l'essai en laboratoire d'index de déterminer le comportement de technologie du saprolite granitique | Geodata for the urban environment Géo-information pour l'environnement urbain | ||
Cruden, Martin | A century of risk management at the Frank Slide, Canada Un siècle de gestion des risques à la glissière franche, le Canada | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Gallas, Taioli, Cruz | Selection of an area for a sanitary landfill over the Guarani Aquifer, Sao Paulo State, Brazil Choix d'un secteur pour un remblai sanitaire au-dessus de la couche aquifère de Guarani, état de Sao Paulo, Brésil | Dereliction, pollution and contaminated land Friches, pollution et terrains contaminés | ||
Cruz, Mayne | Interpretation of CPTU tests carried out in lacustrine soft clay, Mexico City Interprétation des essais de CPTU effectués en argile mol lacustre, Mexico | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Donnelly, Culshaw, Bell, Tragheim | Ground deformation caused by fault reactivation: some examples Déformation au sol provoquée par réactivation de défaut : quelques exemples | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Culshaw, Tragheim, Bateson, Donnelly | Measurement of ground movements in Stoke-on-Trent (UK) using radar interferometry Mesure des mouvements au sol dedans Charger-sur-Trent (le R-U) employer l'interférométrie de radar | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Forster, Culshaw, Gunn, Jackson | The mitigation of secondary seismic hazards in urban areas through the planning process with examples from Tangshan and Beijing, China La réduction des risques séismiques secondaires dans des secteurs urbains par le procédé de planification avec des exemples de Tangshan et de Pékin, Chine | Planning and geohazards Urbanisme et risques naturels | ||
Forster, Culshaw, Wildman, Harrison | Implications of climate change for urban areas in the UK from an engineering geological perspective Les implications du climat changent pour des secteurs urbains au R-U d'une perspective géologique de technologie | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Yu, Jefferson, Culshaw | Geohazards caused by rising groundwater in the Durham Coalfield, United Kingdom Geohazards provoqué par les eaux souterraines se levantes dans le bassin houiller de Durham, Royaume-Uni | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Czerewko, Cripps | The implications of diagenetic history and weathering on the engineering behaviour of mudrocks Les implications de l'histoire diagenetic et de survivre à sur le comportement de technologie des mudrocks | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Cripps, Czerewko, Smith, Williams | Wolverhampton case study of the characterisation of groundwater interaction with contaminated soils Étude de cas de Wolverhampton de la caractérisation de l'interaction d'eaux souterraines avec les sols souillés | Dereliction, pollution and contaminated land Friches, pollution et terrains contaminés | ||
Czerewko, Cripps | Sulfate and sulfide minerals in the UK and their implications for the built environment Minerais de sulfate et de sulfure au R-U et leurs implications pour l'environnement établi | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain |
© The Geological Society of London 2009
Congress proceedings CD prepared by Tim Spink © Bedrock 2009