IAEG2006 Authors index |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Authors | Paper Number | Title | Theme | View Paper |
Baek, Seo, Jung, Kwon, Shim | Slope stability in relation to the coefficient of thermal conductivity Stabilité de pente par rapport au coefficient de conductivité thermique | Urban landslides Glissement de terrain en milieu urbain | ||
Azzam, Post, Baier | Alternative concept for water supply to satisfy basic needs in fast growing megacities Concept alternatif pour que l'approvisionnement en eau satisfasse aux besoins de base dans des mégalopoles à croissance rapide | Resources for the city Ressources pour la ville | ||
Szymanski, Drozdz, Bajda | Assessment of stress history in glacial soils on the basis of cone penetration tests Évaluation de l'histoire d'effort dans les sols glaciaires sur la base des essais de pénétration de cône | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Ball, Hill, Morgan | Sixfields, Harvey Reeves Road and Ransome Road landfill sites redevelopment Sixfields, reconstruction d'emplacements de remblai de route de Premiers magistrats de Harvey et de route de Ransome | Dereliction, pollution and contaminated land Friches, pollution et terrains contaminés | ||
Al-Suba'I, Barat | Ground conditions of Sana'a City, Yemen Republic États au sol de ville de Sana'a, République du Yémen | Geology of megacities and urban areas La géologie des mégalopoles et villes | ||
Petitta, Barbieri, Mastrorillo, Nardoni, Tallini | Aquifer protection zones in urban areas (Rome, central Italy): from definition to monitoring Zones de protection de couche aquifère dans des secteurs urbains (Rome, Italie centrale) : de la définition à la surveillance | Resources for the city Ressources pour la ville | ||
Barefield, Shakoor | The effect of degree of saturation on the unconfined compressive strength of selected sandstones L'effet du degré de saturation sur unconfined la résistance à la pression des grès choisis | Environmental urban geotechnics Géotechnique urbaine et environnementale | ||
Barros-De-Oliveira-Frascá, Yamamoto | Ageing tests for dimension stone - experimental studies of granitic rocks from Brazil Le vieillissement détermine la pierre de dimension - études expérimentales des roches granitiques du Brésil | Resources for the city Ressources pour la ville | ||
Nogueira, Barroso, Santos, Barroso | Strength performance of mortar with artificial sands Exécution de force de mortier avec les sables artificiels | Resources for the city Ressources pour la ville | ||
Barroso, Silva, Polivanov | Weathering and deterioration evaluation of a Brazilian cultural heritage building Évaluation de désagrégation et de détérioration d'un bâtiment brésilien de acquis culturel | Environmental urban geotechnics Géotechnique urbaine et environnementale | ||
Alamino, Polivanov, Barroso | Comparative effects of the sorption of cadmium in organic and kaolinitic soils Effets comparatifs de la sorption du cadmium dans les sols organiques et kaolinitic | Dereliction, pollution and contaminated land Friches, pollution et terrains contaminés | ||
Barton | Do coastal cities have a sustainable long-term future? Les villes côtières ont-elles un futur à long terme soutenable ? | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Iglarova, Wagner, Bartos | Road cut monitoring by photogrammetric methods Surveillance coupée par route par des méthodes photogrammétriques | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Ozsan, Basarir, Cilsal | Engineering geological investigations along the Ankara subway extension Machiner des investigations géologiques le long de la prolongation de souterrain d'Ankara | Substructures and underground space Structures et espace souterrains | ||
Bastos, Zuquette | Proposal for development of a database for engineering geological mapping Proposition pour le développement d'une base de données pour tracer géologique de technologie | Geodata for the urban environment Géo-information pour l'environnement urbain | ||
Culshaw, Tragheim, Bateson, Donnelly | Measurement of ground movements in Stoke-on-Trent (UK) using radar interferometry Mesure des mouvements au sol dedans Charger-sur-Trent (le R-U) employer l'interférométrie de radar | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Skilodimou, Bathrellos, Kalivas, Makri, Verikiou-Papaspiridakou | Spatio-temporal changes to the coastal zone of Vari (Greece), using remote sensing and GIS techniques Changements Spatio-temporels à la zone côtière de Vari (Grèce), en utilisant des techniques de télédétection et de GIS | Geology of megacities and urban areas La géologie des mégalopoles et villes | ||
Makri, Scoullos, Kalivas, Bathrellos, Skilodimou | Spatio-temporal analysis of groundwater pollution from BTEX in Thriassio Field, Attica, Greece Analyse Spatio-temporelle de pollution d'eaux souterraines de BTEX dans le domaine de Thriassio, Attica, Grèce | Dereliction, pollution and contaminated land Friches, pollution et terrains contaminés | ||
Bauer, Thuro, Marcus, Neumann | The geology of Munich (Germany) and its significance for ground modelling in urban areas. La géologie de Munich (Allemagne) et sa signification pour la terre modelant dans des secteurs urbains. | Geology of megacities and urban areas La géologie des mégalopoles et villes | ||
Baylis, Allenby | Gasworks remediation in the UK - a remediation contractor's perspective Remédiation d'usines à gaz au R-U - une perspective d'entrepreneurs de remédiation | Dereliction, pollution and contaminated land Friches, pollution et terrains contaminés | ||
Bazaz, Khayati, Akrami | Performance of concrete produced with crushed bricks as the coarse and fine aggregate L'exécution du béton a produit avec les briques écrasées comme granulats bruts et fins | Resources for the city Ressources pour la ville | ||
Donnelly, Culshaw, Bell, Tragheim | Ground deformation caused by fault reactivation: some examples Déformation au sol provoquée par réactivation de défaut : quelques exemples | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Ben-David, Nachmias | Key factors in sustainable planning policy for the dynamic shoreline of Herzliya, central Israel Facteurs principaux dans la politique soutenable de planification pour le rivage dynamique de Herzliya, Israel central | Planning and geohazards Urbanisme et risques naturels | ||
Benac, Jurak, Ostric, Ozanic | Qualitative assessment of geohazard in the Rjecina valley, Croatia Évaluation qualitative de geohazard dans la vallée de Rjecina, Croatie | Urban landslides Glissement de terrain en milieu urbain | ||
Benavente, Martínez-Martínez, Algozzini, García-Del-Cura | Influence of water transport and pore structure on the durability of porous building stones Influence de transport de l'eau et de structure de pore sur la longévité des pierres de bâtiment poreuses | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Martínez-Martínez, Benavente, García-Del-Cura, Canaveras | Application of ultrasonics to brecciated dolostones for assessing their mechanical properties Application des ultrasons aux dolostones bréchiformes pour évaluer leurs propriétés mécaniques | Resources for the city Ressources pour la ville | ||
Marinos, Novack, Benissi, Panteliadou, Papouli, Stoumpos, Marinos, Korkaris | Crossing the Kifissos old river bed in the extension of the metro of Athens. Predicted and encountered water inflows En traversant le vieux fleuve de Kifissos enfoncez dans la prolongation de la métro d'Athènes. Apports prévus et produits de l'eau | Substructures and underground space Structures et espace souterrains | ||
Benkadja | Influence of gasoline on the degree of soil subsidence Influence de l'essence sur le degre de l'affaissement des sols | Environmental urban geotechnics Géotechnique urbaine et environnementale | ||
Berkelaar | Coping with underground risks during the development of a new underground metro station in Rotterdam Faire face aux risques souterrains pendant le développement d'une nouvelle station souterraine de métro à Rotterdam | Infrastructure for the city and its region Infrastructures pour la ville et sa région | ||
Mimouni, Berrahal, Merouane | Contribution to the 'inondability' study of wadi El Harrach Contribution a l' etude de l' inondabilite de l'oued El Harrach | Planning and geohazards Urbanisme et risques naturels | ||
Zhang, Tao, Bian, Guo | Numerical modeling of shield tunnelling based on the stress release ratio method Modeler numérique du bouclier perçant un tunnel basé sur la méthode de rapport de dégagement d'effort | Substructures and underground space Structures et espace souterrains | ||
Tao, Li, Zhang, Bian, Wang | Study on the influence of vibration induced by subway train on huge ground structures Étudiez sur l'influence de la vibration induite par le métro sur les structures au sol énormes | Infrastructure for the city and its region Infrastructures pour la ville et sa région | ||
Brooks, O'Riordan, Bird, Stirling, Billington | Stabilisation of abandoned salt mines in North West England Stabilisation des mines de sel abandonnées en Angleterre occidentale du nord | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Birch, Warren | Technical developments in the monitoring of the Folkestone Warren landslide complex Développements techniques dans la surveillance du complexe d'éboulement de Folkestone Warren | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Brooks, O'Riordan, Bird, Stirling, Billington | Stabilisation of abandoned salt mines in North West England Stabilisation des mines de sel abandonnées en Angleterre occidentale du nord | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Birid | Geotechnical investigations to assess subsurface stratigraphy of West Coast of Mumbai - A case study Investigations géotechniques pour évaluer la stratigraphie à fleur de terre de la côte occidentale de Mumbai - une étude de cas | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Parriaux, Tacher, Kaufmann, Blunier | Underground resources and sustainable development in urban areas Ressources souterraines et développement soutenable dans des secteurs urbains | Resources for the city Ressources pour la ville | ||
Bo, Chu | Impact of geological conditions on ground improvement projects L'impact des conditions géologiques sur l'amélioration au sol projette | Environmental urban geotechnics Géotechnique urbaine et environnementale | ||
Boensch | Destabilisation processes of soft rock at building sites Processus de déstabilisation de roche molle aux chantiers | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Chen, Borodzicz | Can training exercises facilitate the capability to respond to disasters? Les exercices de formation peuvent-ils faciliter les possibilités pour répondre aux désastres ? | The future of engineering geology Le futur de géologie de ingénieur | ||
Bourgine, Dominique, Marache, Thierry | Tools and methods for constructing 3D geological models in the urban environment: the case of Bordeaux Outils et méthodes pour construire les modèles 3D géologiques dans l'environnement urbain : la caisse de Bordeaux | Geodata for the urban environment Géo-information pour l'environnement urbain | ||
Broggio-Basso, Braga-Paraguassú | Column tests of a compacted mixture of tropical soils for use in liners in Brazil Essais de colonne d'un mélange compact des sols tropicaux pour l'usage dans les recouvrements au Brésil | Resources for the city Ressources pour la ville | ||
Breysse, Piette, Marache, Fabre | Data analysis and geotechnical properties modelling of urban soils: Case of Pessac, Gironde Analyse de données et modeler géotechnique de propriétés des sols urbains : Cas de Pessac, Gironde | Geodata for the urban environment Géo-information pour l'environnement urbain | ||
Brighenti, Macini, Mesini | Sustainable management of hydrocarbon reservoirs in Italy Gestion soutenable des réservoirs d'hydrocarbure en Italie | Dereliction, pollution and contaminated land Friches, pollution et terrains contaminés | ||
Thomas, Brocklebank, Power | Implications of urban development on escarpment instability Implications du développement urbain sur l'instabilité d'escarpement | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Broggio-Basso, Braga-Paraguassú | Column tests of a compacted mixture of tropical soils for use in liners in Brazil Essais de colonne d'un mélange compact des sols tropicaux pour l'usage dans les recouvrements au Brésil | Resources for the city Ressources pour la ville | ||
Ferreira, Fernandes-Da-Silva, Brollo, Cripps | Dereliction problems from exploitation of residual soil and ornamental stone at Ubatuba, São Paulo State, Brazil Problèmes de négligence de l'exploitation du sol résiduel et de la pierre ornementale chez Ubatuba, état de São Paulo, Brésil | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Brooks, O'Riordan, Bird, Stirling, Billington | Stabilisation of abandoned salt mines in North West England Stabilisation des mines de sel abandonnées en Angleterre occidentale du nord | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Sayre, Bulbulkaya | Rocketts Landing, Richmond, Virginia, USA, brownfield redevelopment under voluntary remediation Atterrissage de Rocketts, Richmond, la Virginie, Etats-Unis, reconstruction de brownfield sous la remédiation volontaire | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Buljan, Pollak, Pest | Engineering geological properties of the rock mass along the Kastela Bay sewage system En machinant les propriétés géologiques de la roche amassez le long du système d'eaux d'égout de compartiment de Kastela | Infrastructure for the city and its region Infrastructures pour la ville et sa région | ||
Burek, Hope | The use of town trails in raising awareness of urban geodiversity L'utilisation de la ville traîne en soulevant la conscience du geodiversity urbain | The future of engineering geology Le futur de géologie de ingénieur | ||
Burns, Burns, Hinkle, James | Landslides geohazard map for Portland, Oregon, USA Carte de geohazard d'éboulements pour Portland, Orégon, Etats-Unis | Urban landslides Glissement de terrain en milieu urbain | ||
Tkachuk, Burtsev, Rodionova | Forecasting the variation of loess soil properties due to underflooding in Novocherkassk, Russia En prévoyant la variation du loess salissez les propriétés dues à underflooding à Novocherkask, Russie | Environmental urban geotechnics Géotechnique urbaine et environnementale | ||
Couture, Gauvreau, Bélanger | Development of a 3-D geological model towards natural hazards mitigation, St. Lawrence River Valley, Eastern Canada Développement 3-D d'un modèle géologique vers la réduction normale de risques, rue Laurent River Valley, Canada oriental | Geology of megacities and urban areas La géologie des mégalopoles et villes |
© The Geological Society of London 2009
Congress proceedings CD prepared by Tim Spink © Bedrock 2009