IAEG2006 Themes index |
Geology of megacities and urban areas | Legacy of the past and future climate change | Urban landslides | Planning and geohazards |
Urban site investigation | Dereliction, pollution and contaminated land | Environmental urban geotechnics | Substructures and underground space |
Geodata for the urban environment | Infrastructure for the city and its region | Resources for the city | The future of engineering geology |
Authors | Paper Number | Title | View Paper |
Aboushook, Al-Magrabi, Gouda, Mazen, Shin | Correlation of digital images with the deterioration characteristics of quarried limestone in Egypt Corrélation des images numériques avec les caractéristiques de détérioration de la pierre à chaux extraite en Egypte | ||
Aboushook, Park, Gouda, Mazen, El-Sohby | Determination of the durability of some Egyptian monument stones using digital image analysis La détermination de la longévité d'un certain monument d'Egyptien lapide en utilisant l'analyse d'image numérique | ||
Atalar, Kilic | Geotechnical properties of Cyprus clays Propriétés géotechniques des argiles de la Chypre | ||
Benavente, Martínez-Martínez, Algozzini, García-Del-Cura | Influence of water transport and pore structure on the durability of porous building stones Influence de transport de l'eau et de structure de pore sur la longévité des pierres de bâtiment poreuses | ||
Birid | Geotechnical investigations to assess subsurface stratigraphy of West Coast of Mumbai - A case study Investigations géotechniques pour évaluer la stratigraphie à fleur de terre de la côte occidentale de Mumbai - une étude de cas | ||
Boensch | Destabilisation processes of soft rock at building sites Processus de déstabilisation de roche molle aux chantiers | ||
Cao, Huang, Feng, Zheng, Lv | Study on the slaking characteristics of soft rock engineered slopes at a hydroelectric station in Southwest of China Étudiez sur les caractéristiques d'extinction des pentes machinées par roche molle à une station hydroélectrique dans le sud-ouest de la Chine | ||
Cao, Huang, Feng, Lv, Zheng | Study on the genesis mechanism of structure traces of argillized seams in the engineering slopes at a hydroelectric station in Southwest of China L'étude sur le mécanisme de genèse des traces de structure des coutures argillisées dans la technologie incline à une station hydroélectrique dans le sud-ouest de la Chine | ||
Carreón-Freyre, Cerca | Integration of geological properties in the study of the subsidence and fracturing phenomena in two urban areas of Mexico Intégration des propriétés géologiques dans l'étude de l'affaissement et des phénomènes de rupture dans deux régions urbaines du Mexique | ||
Chatzigogos, Makedon, Tsotsos, Christaras | Implementation of a ground investigation strategy on urban fills Exécution d'une stratégie au sol de recherche sur les suffisances urbaines | ||
Cruz, Mayne | Interpretation of CPTU tests carried out in lacustrine soft clay, Mexico City Interprétation des essais de CPTU effectués en argile mol lacustre, Mexico | ||
Czerewko, Cripps | The implications of diagenetic history and weathering on the engineering behaviour of mudrocks Les implications de l'histoire diagenetic et de survivre à sur le comportement de technologie des mudrocks | ||
Czerewko, Cripps | Sulfate and sulfide minerals in the UK and their implications for the built environment Minerais de sulfate et de sulfure au R-U et leurs implications pour l'environnement établi | ||
Devleeschouwer, Pouriel, Declercq | Vertical displacements (uplift) revealed by the PSInSAR technique in the centre of Brussels, Belgium Déplacements verticaux (soulèvement) indiqués par la technique de PSInSAR au centre de Bruxelles, Belgique | ||
Donnelly | Investigation of geological hazards and mining risks, Gallowgate, Newcastle-upon-Tyne Recherche sur des risques géologiques et des risques d'extraction, Gallowgate, Newcastle-sur-Tyne | ||
Evans, Frost, Dixon, Stonecliffe-Jones | Optimising the use of ground penetrating radar (GPR) for urban road investigations Linéarisation de l'utilisation du radar pénétrant moulu (GPR) pour des investigations urbaines de route | ||
Fall, Azzam, Sarr | Characterization of problematic soils for slope and foundation stability: case study from Dakar Caractérisation des sols problématiques pour la stabilité de pente et de base : étude de cas de Dakar | ||
Feng, Roshoff | Semi-automatic mapping of discontinuity orientation at rock exposure by using 3D laser scanning techniques Tracer de semi-finale-automatic de l'orientation de discontinuité à l'exposition de roche en employant les techniques d'exploration du laser 3D | ||
Feng, Wang, Roshoff | Detection of water leakage using laser images from 3D laser scanning data Détection de la fuite de l'eau en utilisant des images de laser des données de balayage du laser 3D | ||
Ferretti, Prati, Rocca, Wasowski | Satellite interferometry for monitoring ground deformations in the urban environment Interférométrie satellite pour surveiller les déformations au sol dans l'environnement urbain | ||
Gunn, Dyer, Nelder, Raines, Morgan, Caunt | 3D seismic tomography survey of a mineshaft at Pewfall, St. Helens Enquête séismique de la tomographie 3D d'un puits de mine chez Pewfall, St. Helens | ||
Gunn, Deakin, Ager, Gibson, Caunt, Haslam | Thermal Infrared survey of mineshafts at Pewfall, St. Helens Aperçu infrarouge thermique des puits de mine chez Pewfall, St. Helens | ||
Hajdarwish, Shakoor | Predicting the shear strength parameters of mudrocks Prévision des paramètres de résistance au cisaillement des mudrocks | ||
Hossain, Toll | Geomechanical aspects of some tropical clay soils from Dhaka, Bangladesh Aspects de Geomechanical de quelques sols tropicaux d'argile de Dhaka, Bangladesh | ||
Iglarova, Wagner, Bartos | Road cut monitoring by photogrammetric methods Surveillance coupée par route par des méthodes photogrammétriques | ||
Jang, Jang, Park | A new method for determination of joint roughness coefficient Une nouvelle méthode pour la détermination du coefficient commun de rugosité | ||
Kilic, Ulamis, Atalar | Engineering geology assessment of the Quaternary alluvium and Pliocene Deposits in north-western Ankara (Kazan-Ankara, Turkey) Évaluation de géologie de technologie de l'alluvium quaternaire et des dépôts pliocènes à Ankara du nord-ouest (Kazan-Ankara, Turquie) | ||
Marques, Sossai, Santiago | Weathering influence and weatherability evaluation of some metamorphic rocks from Brazil Survivre à à l'évaluation d'influence et de weatherability de quelques roches métamorphiques du Brésil | ||
Marunteanu, Niculescu, Mafteiu | Instability phenomena, geoelectrical investigation and mitigation measures in the area of the city of Sighisoara, Romania Phénomènes d'instabilité, recherche geoelectrical et mesures de réduction dans le secteur de la ville de Sighisoara, Roumanie | ||
Maurenbrecher | The smaller the plot the larger the problems: inadequacies of site investigation in the Hague Plus petite la parcelle de terrain plus grands les problèmes : insuffisances de recherche d'emplacement à la Haye | ||
Nickmann, Spaun, Thuro | Engineering geological classification of weak rocks Machiner la classification géologique des roches faibles | ||
Pinho, Rodrigues-Carvalho, Gomes, Duarte | Overview of the evaluation of the state of rock weathering by visual inspection Vue d'ensemble de l'évaluation de l'état de roche survivant à par inspection visuelle | ||
Rauh, Thuro, Spaun | The powder swelling test - advantages and limitations L'essai de gonflement de poudre - avantages et limitations | ||
Rauh, Spaun, Thuro | Assessment of the swelling potential of anhydrite in tunnelling projects L'évaluation du potentiel de gonflement de l'ahydrite dans le perçage d'un tunnel projette | ||
Rezende, Marson, Vertamatti | Development of a new classification base for concretionary soils of tropical regions Développement d'une nouvelle base de classification pour les sols concrétionnés des régions tropicales | ||
Rodrigues, Elis, Prado, Lollo | Laboratory tests and applied geophysical investigations in collapsible soil horizon definition Essais en laboratoire et investigations géophysiques appliquées dans la définition pliante d'horizon de sol | ||
Shi, Sui, Liu, Zhang | The BOTDR-based distributed monitoring system for slope engineering Le système réparti BOTDR-basé de surveillance pour la technologie de pente | ||
Silva, Pejon, Vaz | Method of evaluation of ground compaction by means of a TDR probe connected to a soil penetrometer La méthode d'évaluation du tassement au sol au moyen d'une sonde de TDR s'est reliée à un pénétromètre de sol | ||
Singer, Thuro | Development of a continuous 3D-monitoring system for unstable slopes using Time Domain Reflectometry Développement d'un système 3D-monitoring continu pour les pentes instables en utilisant la réflectométrie de domaine de temps | ||
Szymanski, Drozdz, Bajda | Assessment of stress history in glacial soils on the basis of cone penetration tests Évaluation de l'histoire d'effort dans les sols glaciaires sur la base des essais de pénétration de cône | ||
Thermann, Gau, Tiedemann | Shear strength parameters from direct shear tests - influencing factors and their significance Les paramètres de résistance au cisaillement du cisaillement direct examine - influencer des facteurs et leur signification | ||
Torok | Deterioration-related changes in physical properties and mineralogy of limestone monuments Changements Détérioration-connexes des propriétés physiques et de la minéralogie des monuments de pierre à chaux | ||
Van-Rooy | Relevance of present urban geotechnical investigations for urban development in South Africa Pertinence des investigations géotechniques urbaines actuelles pour le développement urbain en Afrique Du sud | ||
Wang, Liu, Luan, Peng | Experimental investigation of bearing capacity of highway loess foundations Recherche expérimentale sur la portance des bases de loess de route | ||
Whitworth, Giles, Anderson, Clewett | Terrestrial laser scanning for applied geoscience studies in the urban environment Le balayage terrestre de laser pour le geoscience appliqué étudie dans l'environnement urbain | ||
William, Airey | The role of fabric in evaluating the failure mode of the stiffened Bringelly shale Le rôle du tissu en évaluant le mode de défaillance du schiste figé de Bringelly | ||
Woo, Fleurisson, Park | Classification of weathering for granite and granite gneiss in South Korea Classification de survivre à pour le granit et le gneiss de granit en Corée Du sud | ||
Yue, Gao, Chen, Lee | Drilling process monitoring for a wealth of extra factual data from drillhole site investigation La surveillance de processus de forage pour une richesse des données effectives supplémentaires de drillhole situent la recherche | ||
Zabidi, De-Freitas | Structural studies for the prediction of karst in the Kuala Lumpur limestone Études structurales pour la prévision du karst dans la pierre à chaux de Kuala Lumpur | ||
Ziaie-Moayed | Evaluation of the fine contents of silty sands using CPTU results L'évaluation des teneurs fines des sables silty employant CPTU résulte | ||
Ziaie-Moayed, Naeini | Evaluation of modulus of subgrade reaction (Ks) in gravely soils based on SPT results L'évaluation du module de la réaction de sous-grade (Ks) dans gravement des sols basés sur le SPT résulte |
© The Geological Society of London 2009
Congress proceedings CD prepared by Tim Spink © Bedrock 2009