IAEG2006 Themes index |
Geology of megacities and urban areas | Legacy of the past and future climate change | Urban landslides | Planning and geohazards |
Urban site investigation | Dereliction, pollution and contaminated land | Environmental urban geotechnics | Substructures and underground space |
Geodata for the urban environment | Infrastructure for the city and its region | Resources for the city | The future of engineering geology |
Authors | Paper Number | Title | View Paper |
Alim, Suzuki, Iwashita | Effect of confining pressure on the strength behaviour of granular material simulated by the discrete element method Effet de confiner la pression sur le comportement de résistance du matériel granulaire simulé par la méthode discrète d'élément | ||
Al-Sinaidi, Hassan-Ali | Improvement in bearing capacity of soil by geogrid - an experimental approach Amélioration de portance de sol par le geogrid - une approche expérimentale | ||
Andrade-Pais, Ferreira-Gomes | Mechanical behaviour of granitic residual soil involving the effect of chemical contaminants Comportement mécanique du sol résiduel granitique impliquant l'effet des contaminants chimiques | ||
Barefield, Shakoor | The effect of degree of saturation on the unconfined compressive strength of selected sandstones L'effet du degré de saturation sur unconfined la résistance à la pression des grès choisis | ||
Barroso, Silva, Polivanov | Weathering and deterioration evaluation of a Brazilian cultural heritage building Évaluation de désagrégation et de détérioration d'un bâtiment brésilien de acquis culturel | ||
Benkadja | Influence of gasoline on the degree of soil subsidence Influence de l'essence sur le degre de l'affaissement des sols | ||
Bo, Chu | Impact of geological conditions on ground improvement projects L'impact des conditions géologiques sur l'amélioration au sol projette | ||
Cai, Shi, Tang, Wang | Pilot study on the mechanical behaviour of soil with inclusion of polypropylene fibre and lime Étude préliminaire sur le comportement mécanique du sol avec l'inclusion de la fibre et de la chaux de polypropylène | ||
Chae, Ichikawa, Kim, Song | Analysis of permeability characteristics along rough-walled fractures Analyse des caractéristiques de perméabilité le long des ruptures rugueux-murées | ||
Chen, Yang, Cheng | The influence of settlement on flood prevention capability of the flood control wall along the Bund in Shanghai L'influence du règlement sur des possibilités d'empêchement d'inondation du mur de commande d'inondation le long de Bund à Changhaï | ||
Chen, Shi, Zhuang | FEM analysis of the interaction between a broad embankment and its subsoil Analyse de FEM de l'interaction entre un large remblai et son sous-sol | ||
Dundulis, Gadeikis, Gadeikyte | An environmental investigation scheme used in Lithuanian urban areas Un arrangement environnemental de recherche utilisé dans des secteurs urbains lithuaniens | ||
Hu, Tang, Luo | Stability evaluation and treatment of a deformable rockmass in the Three Gorge Reservoir Area, China Évaluation de stabilité et traitement d'rockmass deformable dans la région de réservoir de trois gorges, Chine | ||
Huang, Pei | Stability analysis and safety assessment of high cut slopes in new towns for the Three Gorges Project population migration, China L'analyse de stabilité et l'évaluation de sûreté de la haute ont coupé des pentes dans de nouvelles villes pour la migration de population de projet de trois gorges, Chine | ||
Igwe, Sassa, Fukuoka | Excess pore water pressure: a major factor for catastrophic landslides Pression excessive d'eau interstitielle : un facteur important pour des éboulements catastrophiques | ||
Jaremski | Influence of the migrating stiff layer on building object foundation in the Loess Massif in Podkarpacie Region, Poland Influence de la couche raide de migration sur la base d'objet de bâtiment dans le massif de Loess dans la région de Podkarpacie, Pologne | ||
Koshelev, Sokolov, Korolev | Assessment of technogenic impacts on the geological environment of big cities Évaluation des impacts technogenic sur l'environnement géologique de grandes villes | ||
Li, Reddish, Sheng | Mechanism for mining subsidence reactivation due to groundwater recharging - the geotechnical aspect Mécanisme pour la réactivation d'extraction d'affaissement due à la recharge d'eaux souterraines - l'aspect géotechnique | ||
Nishiyama, Matsukura | Weathering rates and mechanisms causing changes in rock properties of sandstone Survivre à à des taux et à des mécanismes causant des changements des propriétés de roche de grès | ||
Norris, Greenwood | Assessing the role of vegetation on soil slopes in urban areas L'évaluation du rôle de la végétation sur le sol incline dans des secteurs urbains | ||
Osipov, Filimonov, Eremina, Roumyantseva | The geocomposite method for reinforcing building foundations La méthode de geocomposite pour renforcer des bases de bâtiment | ||
Park, Jeong, Han, Ro, Shin, Kim | The evaluation of the probability of rock wedge failure using the point estimate method and maximum likelihood estimation method L'évaluation de la probabilité de l'échec de cale de roche en utilisant la méthode d'évaluation de méthode d'évaluation de point et de maximum de vraisemblance | ||
Ren, Han, Nie | Simulation study on physical-mechanical parameters of argillaceous fault gouge Étude de simulation sur des paramètres physique-mécaniques de gouge argileuse de défaut | ||
Sas, Malinowska | Surcharging as a method of road embankment construction on organic soils Surchargement comme méthode de construction de remblai de route sur les terres végétales | ||
Song, Yun, Chae | Lateral earth pressure acting on the anchored walls installed in cut slopes Pression latérale de la terre agissant sur les murs ancrés installés dans les pentes coupées | ||
Tkachuk, Burtsev, Rodionova | Forecasting the variation of loess soil properties due to underflooding in Novocherkassk, Russia En prévoyant la variation du loess salissez les propriétés dues à underflooding à Novocherkask, Russie | ||
Tkachuk | Indirect estimation of geotechnical stability of clay rocks in urban territories L'évaluation indirecte de la stabilité géotechnique de l'argile bascule dans les territoires urbains | ||
Vanicek, Valenta | Examples of the use of environmental urban geotechnics for brownfield redevelopment Exemples de l'utilisation du geotechnics urbain environnemental pour la reconstruction de brownfield | ||
Wei, Xu, Xu | Concrete disease of bridges on the highway road 108 in the west of China (Guangyuan) and its reinforcement measures La maladie concrète des ponts sur la route 108 de route dans à l'ouest de la Chine (Guangyuan) et de ses mesures de renfort |
© The Geological Society of London 2009
Congress proceedings CD prepared by Tim Spink © Bedrock 2009