IAEG2006 Themes index |
Geology of megacities and urban areas | Legacy of the past and future climate change | Urban landslides | Planning and geohazards |
Urban site investigation | Dereliction, pollution and contaminated land | Environmental urban geotechnics | Substructures and underground space |
Geodata for the urban environment | Infrastructure for the city and its region | Resources for the city | The future of engineering geology |
Authors | Paper Number | Title | View Paper |
Abid, Aissa, Tlig | Impact of mining waste on water quality and the founding soils of the Dam Sidi el Barrak (Area of Nefza, north-western Tunisia) l'Impact des rejets miniers sur la qualité des eaux et des sédiments encaissants du Barrage de Sidi el Barrak (Région de Nefza Nord-Ouest Tunisien) | ||
Alamino, Polivanov, Barroso | Comparative effects of the sorption of cadmium in organic and kaolinitic soils Effets comparatifs de la sorption du cadmium dans les sols organiques et kaolinitic | ||
Ball, Hill, Morgan | Sixfields, Harvey Reeves Road and Ransome Road landfill sites redevelopment Sixfields, reconstruction d'emplacements de remblai de route de Premiers magistrats de Harvey et de route de Ransome | ||
Baylis, Allenby | Gasworks remediation in the UK - a remediation contractor's perspective Remédiation d'usines à gaz au R-U - une perspective d'entrepreneurs de remédiation | ||
Brighenti, Macini, Mesini | Sustainable management of hydrocarbon reservoirs in Italy Gestion soutenable des réservoirs d'hydrocarbure en Italie | ||
Chung, Lee | Metal contamination on, and adjacent to, road pavement at two tunnel sites in Korea Contamination en métal dessus, et à côté de, trottoir de route à deux emplacements de tunnel en Corée | ||
Chung, Choi | Geotechnical and environmental investigations of contaminated river sediment treated by micro air bubble method Les investigations géotechniques et environnementales sur le sédiment souillé de fleuve ont traité par la méthode micro de bulle d'air | ||
Cripps, Czerewko, Smith, Williams | Wolverhampton case study of the characterisation of groundwater interaction with contaminated soils Étude de cas de Wolverhampton de la caractérisation de l'interaction d'eaux souterraines avec les sols souillés | ||
Dias-Pons, Pejon | Study of the urban expansion of Sao Carlos, Brazil and related increases in environmental degradation Étude de l'expansion urbaine du sao Carlos, Brésil et augmentations reliées de dégradation environnementale | ||
Dino, Fornaro, Corio, Fornaro | Residual sludge management: A possible reuse as loam Gestion résiduelle de cambouis : Une réutilisation possible comme terre grasse | ||
Galitskaya, Pozdnyakova | Assessment of groundwater and unsaturated zone contamination in urban areas Évaluation des eaux souterraines et contamination de zone non saturée dans des secteurs urbains | ||
Gallas, Taioli, Cruz | Selection of an area for a sanitary landfill over the Guarani Aquifer, Sao Paulo State, Brazil Choix d'un secteur pour un remblai sanitaire au-dessus de la couche aquifère de Guarani, état de Sao Paulo, Brésil | ||
Ghazifard | Evaluating the relation between heavy metal contamination of air and surface soils in city of Isfahan (Iran) Évaluation de la relation entre la contamination de métal lourd d'air et les sols de surface dans la ville d'Isphahan (Iran) | ||
Hatheway | Geo-environmental classification of the residuals and wastes of gas manufacturing Classification Geo-environnementale des résiduels et des pertes de la fabrication de gaz | ||
Hatheway | Long-term fate and transport characteristics of manufactured gas plant residuals and wastes Les caractéristiques à long terme de destin et de transport du gaz manufacturé plantent des résiduels et des pertes | ||
Khamehchiyan, Charkhabi, Tajik | The effects of crude oil contamination on geotechnical properties of Bushehr coastal soils in Iran Les effets de la contamination de pétrole brut sur les propriétés géotechniques des sols côtiers de Bushehr en Iran | ||
Korolev | Electrokinetic remediation of a contaminated land in cities Remédiation électrocinétique d'une terre souillée dans les villes | ||
Larionova, Voronchihina, Loskutova, Fedosova | The impact of industrial cities in front of the Western Urals, Russia, on natural reserves L'impact des villes industrielles devant les Monts Oural occidentaux, Russie, sur les réservations normales | ||
Liu, Wang, Wang, Xue | Simulation of landfill leachate polluting groundwater considering the liquid-solid coupling action Simulation des eaux souterraines de pollution de lixiviat de remblai considérant l'action liquide-pleine d'accouplement | ||
Luo, Liu, Li | Numerical simulation of the law of leachate movement in landfill of a mountain city Simulation numérique de la loi du mouvement de lixiviat en remblai d'une ville de montagne | ||
Makarov | Soil salinization in northern urban areas is an engineering problem Le salinization de sol dans des secteurs urbains nordiques est un problème de technologie | ||
Makri, Scoullos, Kalivas, Bathrellos, Skilodimou | Spatio-temporal analysis of groundwater pollution from BTEX in Thriassio Field, Attica, Greece Analyse Spatio-temporelle de pollution d'eaux souterraines de BTEX dans le domaine de Thriassio, Attica, Grèce | ||
Okamoto, Kobayashi, Sakamoto | Physical properties of sediments deposited in the minewater from a closed coal mine Propriétés physiques des sédiments déposés dans le minewater d'une mine de houille fermée | ||
Petrova, Miklyaev, Vlasov, Semenuk | Technogenic migration of cesium-137 in cities Migration de Technogenic de cesium-137 dans les villes | ||
Pietzsch, Polivanov, Soares-Da-Silva, De-Carvalho-Jimenez-Alamino, De-Campos | Study on the interaction of heavy metals on farmland in Petrópolis, Rio de Janeiro, Brazil. Étudiez sur l'interaction des métaux lourds sur des champs dans Petrópolis, Rio de Janeiro, Brésil. | ||
Tan | Leaching column tests on arsenic-soil interactions Lixiviation des essais de colonne sur des interactions d'arsenic-sol |
© The Geological Society of London 2009
Congress proceedings CD prepared by Tim Spink © Bedrock 2009