IAEG2006 Themes index |
Geology of megacities and urban areas | Legacy of the past and future climate change | Urban landslides | Planning and geohazards |
Urban site investigation | Dereliction, pollution and contaminated land | Environmental urban geotechnics | Substructures and underground space |
Geodata for the urban environment | Infrastructure for the city and its region | Resources for the city | The future of engineering geology |
Authors | Paper Number | Title | View Paper |
Apolinário-Francisco, Valentin, Moreira-De-Souza, Walde | Erosion modeling in hydrographic pilot basins in Brasília (Federal District), Brazil Érosion modelant en bassins pilotes hydrographiques dans Brasília (zone fédérale), Brésil | ||
Bastos, Zuquette | Proposal for development of a database for engineering geological mapping Proposition pour le développement d'une base de données pour tracer géologique de technologie | ||
Bourgine, Dominique, Marache, Thierry | Tools and methods for constructing 3D geological models in the urban environment: the case of Bordeaux Outils et méthodes pour construire les modèles 3D géologiques dans l'environnement urbain : la caisse de Bordeaux | ||
Breysse, Piette, Marache, Fabre | Data analysis and geotechnical properties modelling of urban soils: Case of Pessac, Gironde Analyse de données et modeler géotechnique de propriétés des sols urbains : Cas de Pessac, Gironde | ||
Calijuri, Marchi, Guimarães, Lugão | Mapping of risk areas of the municipal district of Viçosa, Minas Gerais, Brazil Tracer des secteurs de risque de la zone municipale de Viçosa, la Minas Gerais, Brésil | ||
Choi, Park | Integrating GIS and 3D geostatistical methods for geotechnical characterization of soil properties GIS d'intégration et méthodes 3D geostatistical pour la caractérisation géotechnique des propriétés de sol | ||
Devleeschouwer, Pouriel | Brussels Urban Geology (BUG): a 2D and 3D model of the underground by means of GIS Géologie Urbaine De Bruxelles (BUG) : un 2D et un modèle 3D du souterrain au moyen de GIS | ||
Dippenaar, Van-Rooy, Croucamp | The use of index laboratory testing to determine the engineering behaviour of granitic saprolite L'utilisation de l'essai en laboratoire d'index de déterminer le comportement de technologie du saprolite granitique | ||
Giles | Geodata: use with confidence? Geodata : utilisation avec confiance ? | ||
Gocmez, Cekirge, Vardar | Effects of geological factors on urban planning: An example from the Termal settlement, Turkey Effets des facteurs géologiques sur la planification urbaine : Un exemple du règlement de Termal, Turquie | ||
Hajnal | Water balance calculation method for urban areas, examples from Hungary Arrosez la méthode de calcul d'équilibre pour les secteurs urbains, exemples de Hongrie | ||
Harrison, Forster | The assessment of national scale geohazard potential through the application of GIS modelling L'évaluation du potentiel national de geohazard de balance par l'application de modeler de GIS | ||
Jaremski, Wilk | Influence of fen soils moisture changes on the strength parameters and applied foundation solutions L'influence du marais salit des changements d'humidité sur les paramètres de force et les solutions appliquées de base | ||
Kiehle, Azzam, Fernandez-Steeger | Revealing distributed geoinformation for engineering geological applications Geoinformation distribué d'indication pour des applications géologiques de technologie | ||
Li, Meng, Li, Mou | Construction information computer assisted decision making system for highway tunnels L'ordinateur de l'information de construction a aidé le système de prise de décision pour des tunnels de route | ||
Martin, Toll | The development of a data structure for the storage of preliminary site investigation data Le développement d'une structure de données pour le stockage des données préliminaires de recherche d'emplacement | ||
Mellon, Frize | A digital geotechnical data system for the City of Glasgow Un système de données géotechnique numérique pour la ville de Glasgow | ||
Merritt, Entwisle, Monaghan | Integrated geoscience data, maps and 3D models for the City of Glasgow, UK Données intégrées, cartes et modèles 3D de geoscience pour la ville de Glasgow, R-U | ||
Mironov | GIS technologies for geological environment studies in urban territories Les technologies de GIS pour l'environnement géologique étudie dans les territoires urbains | ||
Moreda-Mendes, Lorandi | Indicator kriging geostatistical methodology applied to geotechnics project planning L'indicateur kriging la méthodologie geostatistical s'est appliqué à la planification de projet de geotechnics | ||
Naeini | The ultimate shear behavior of loose gravelly sandy soils Le comportement final de cisaillement des sols arénacés caillouteux lâches | ||
Neber, Aubel, Classon, Hoefer, Kunz, Sobisch | From the Devonian to the present: Landscape and technogenic relief evolution in an urban environment Du dévonien au présent : Paysage et évolution technogenic de soulagement dans un environnement urbain | ||
Neumann, Schonberg, Strobel | 3D-modeling of ground conditions for the engineering geology map of the city of Magdeburg 3D-modeling des conditions au sol pour la carte de géologie de technologie de la ville de Magdeburg | ||
Ngan-Tillard, Kruse, Maccabiani, Mollé | Rapid exploration of (large) sets of cone penetration test data Exploration rapide (de grands) ensembles d'essais de pénétration de cône | ||
Oliveira, Gomes, Guimarães | Engineering geological map of Oporto: A municipal tool for planning and awareness of urban geoscience Machiner la carte géologique de Porto : Un outil municipal pour la planification et la conscience du geoscience urbain | ||
Palmu, Ojala, Ikävalko, Vanhala | 3D modelling of construction suitability in Espoo, Finland Modeler 3D de la convenance de construction dans Espoo, Finlande | ||
Rahman, Slob, Hack | Deriving roughness characteristics of rock mass discontinuities from terrestrial laser scan data Dérivant la rugosité les caractéristiques des discontinuités de la masse de roche du laser terrestre balayent des données | ||
Saito, Hasegawa, Ota, Yamanaka | Analysis of ground motion based on microtremor characteristics in Kagawa Prefecture, Japan Analyse du mouvement au sol basée sur des caractéristiques de microtremor en préfecture de Kagawa, Japon | ||
Van-Knapen, Slob | Identification and characterisation of rock mass discontinuity sets using 3D laser scanning Identification et caractérisation des ensembles de discontinuité de la masse de roche en utilisant le balayage du laser 3D | ||
Zhou, Yao | Landslide hazard early warning system in China and future trends Le système de détection précoce de risque d'éboulement en Chine et futur tend |
© The Geological Society of London 2009
Congress proceedings CD prepared by Tim Spink © Bedrock 2009