IAEG2006 Themes index |
Geology of megacities and urban areas | Legacy of the past and future climate change | Urban landslides | Planning and geohazards |
Urban site investigation | Dereliction, pollution and contaminated land | Environmental urban geotechnics | Substructures and underground space |
Geodata for the urban environment | Infrastructure for the city and its region | Resources for the city | The future of engineering geology |
Authors | Paper Number | Title | View Paper |
Azzam, Post, Baier | Alternative concept for water supply to satisfy basic needs in fast growing megacities Concept alternatif pour que l'approvisionnement en eau satisfasse aux besoins de base dans des mégalopoles à croissance rapide | ||
Barros-De-Oliveira-Frascá, Yamamoto | Ageing tests for dimension stone - experimental studies of granitic rocks from Brazil Le vieillissement détermine la pierre de dimension - études expérimentales des roches granitiques du Brésil | ||
Bazaz, Khayati, Akrami | Performance of concrete produced with crushed bricks as the coarse and fine aggregate L'exécution du béton a produit avec les briques écrasées comme granulats bruts et fins | ||
Broggio-Basso, Braga-Paraguassú | Column tests of a compacted mixture of tropical soils for use in liners in Brazil Essais de colonne d'un mélange compact des sols tropicaux pour l'usage dans les recouvrements au Brésil | ||
Ferreira, Costa | Natural aggregate potential and associated environmental problems in the Aurá portion, Belém metropolitan region (BMR), State of Pará, Brazil Potentiel global normal et problèmes écologiques associés dans la partie d'Aurá, région métropolitaine de Belém (BMR), état de Pará, Brésil | ||
Gillhuber, Lehrberger, Thuro | Teplá trachyte weathering phenomena and physical properties of a rare volcanogenic building stone Trachyte de Teplá survivant à à des phénomènes et à des propriétés physiques d'une pierre de bâtiment volcanogène rare | ||
Gomes, Rodrigues | Physical characterization and weathering of the basaltic rocks of the Paraná Basin, Brazil Caractérisation et survivre à physiques des roches basaltiques du bassin de Paraná, Brésil | ||
Han, Liang | Zonation of a karstic water system by quantitative hydrogeological structural analysis using GIS Zonation d'un système karstique de l'eau par analyse structurale hydrogéologique quantitative en utilisant des GIS | ||
Irawan, Puradimaja | The hydrogeology of the volcanic spring belt, east slope of Gunung Ciremai, West Java, Indonesia L'hydrogéologie de la ceinture volcanique de ressort, pente est de Gunung Ciremai, Java occidental, Indonésie | ||
Jayawardena, Dissanayake | Use of quarry dust instead of river sand for future constructions in Sri Lanka Utilisation de la poussière de carrière au lieu du sable de fleuve pour de futures constructions au Sri Lanka | ||
Kim | Fluvial sand and gravel aggregates of South Korea Agrégats fluviaux de sable et de gravier de la Corée Du sud | ||
Koukis, Sabatakakis, Spyropoulos | Reconnaissance of scree as potential aggregate resources Reconnaissance de scree en tant que ressources globales potentielles | ||
Li, Wu, Li, Murakami | Site geomechanics analysis of CO2 geological sequestration Analyse de geomechanics d'emplacement de la séquestration géologique de CO2 | ||
Liu, Luo, Li | Discussion of the problems of municipal rubbish dumping and burial on the geological environment in China Discussion des problèmes de vider et d'enterrement municipaux de déchets sur l'environnement géologique en Chine | ||
Marache, Lastennet, Rodiere, El-Oifi, Ochs | Impact of water table variations on sewer networks Impact des variations de table de l'eau sur des réseaux d'égout | ||
Marfil, Maiza | Assessment of the potential alkali reactivity of rhyolitic rocks from Argentina Évaluation de la réactivité potentielle d'alcali des roches rhyolitiques d'Argentine | ||
Marques, Zuquette | Application of the analytical hierarchy process for the selection of sites for sanitary landfill Application du procédé analytique de hiérarchie pour le choix des emplacements pour le remblai sanitaire | ||
Martínez-Martínez, Benavente, García-Del-Cura, Canaveras | Application of ultrasonics to brecciated dolostones for assessing their mechanical properties Application des ultrasons aux dolostones bréchiformes pour évaluer leurs propriétés mécaniques | ||
Mcmillan, Hyslop, Maxwell, Mckinney | Indigenous stone resources for Scotland's Built Heritage Ressources en pierre indigènes pour l'héritage établi de l'Ecosse | ||
Musso, Pejon | Soils as compacted clay liners (CCL): raw material selection parameters Sols en tant que recouvrements compacts d'argile (CCL) : paramètres de choix de matière première première | ||
Nandimandalam, Reddy | Urban development and the Looming water crisis - A case study from Tirupati, South India Le développement urbain et l'apparence vague arrosent la crise - une étude de cas de Tirupati, Inde Du sud | ||
Nogueira, Barroso, Santos, Barroso | Strength performance of mortar with artificial sands Exécution de force de mortier avec les sables artificiels | ||
Parriaux, Tacher, Kaufmann, Blunier | Underground resources and sustainable development in urban areas Ressources souterraines et développement soutenable dans des secteurs urbains | ||
Petitta, Barbieri, Mastrorillo, Nardoni, Tallini | Aquifer protection zones in urban areas (Rome, central Italy): from definition to monitoring Zones de protection de couche aquifère dans des secteurs urbains (Rome, Italie centrale) : de la définition à la surveillance | ||
Prikryl, Prikrylová, Novotná | Non-cement hydraulic binders in preindustrial architecture of Prague Reliures hydrauliques de Non-ciment dans l'architecture preindustrial de Prague | ||
Prikryl | Traditional natural stones for the restoration of monuments Pierres normales traditionnelles pour la restauration des monuments | ||
Puradimaja, Lubis | Hydrodynamic relationships between groundwater and river water: Cikapundung River Stream, West Java, Indonesia Rapports hydrodynamiques entre les eaux souterraines et l'eau de rivière : Jet De Fleuve De Cikapundung, Java Occidental, Indonésie | ||
Raisanen, Mertamo, Stenlid, Viitanen | Laboratory crushing of rock aggregates Écrasement de laboratoire des agrégats de roche | ||
Raki, Lazi, Stojadinovi | Geotechnical investigations of different geological landscapes for the purposes of remediation of municipal landfill sites Investigations géotechniques sur différents paysages géologiques pour les buts de la remédiation des emplacements municipaux de remblai | ||
Ranjan | Assessment of groundwater vulnerability in Walawe basin, Sri Lanka. Évaluation de la vulnérabilité d'eaux souterraines en bassin de Walawe, Sri Lanka. | ||
Reddy, Singh, Gupta | Site investigations for the identification of a groundwater source for Sullurupeta, Andrha Pradesh, India Situez les investigations pour l'identification d'une source d'eaux souterraines pour Sullurupeta, Andrha Pradesh, Inde | ||
Rodríguez-Sastre, Calleja | The determination of elastic modulus of slates from ultrasonic velocity measurements. La détermination du module élastique des ardoises des mesures ultrasoniques de vitesse. | ||
Saghafi, Rastegar-Moghaddam | Detection of changes in playa development with satellite data and GIS Détection des changements du développement de playa avec des données et des GIS satellites | ||
Schmitz | Provision of resources for the city by the Hambach opencast mine: Engineering geological aspects Fourniture de ressources pour la ville par la mine à ciel ouvert de Hambach : Machiner des aspects géologiques | ||
Sharma, Khandelwal, Singh | Effect of acidic water on physio-mechanical properties of building stone: a case study Effet de l'eau acide sur les propriétés physio--mécaniques de la pierre de bâtiment : une étude de cas | ||
Shi, Shang, Guo, Chen | Rock mass quality comparison during selection of sites for underground storage of crude oils Basculez la comparaison de masse de qualité pendant le choix des emplacements pour le stockage souterrain de pétroles bruts | ||
Stojadinovic, Nikic, Isakovic | Groundwater of alluvial aquifer as a significant resource for municipal water supply in Republic of Serbia Eaux souterraines de couche aquifère alluviale comme ressource importante pour l'approvisionnement en eau municipal dans la République de la Serbie | ||
Taioli, Rodrigues, Hypolito | Evaluation of the retention of heavy metals in the soil of the Ilhabela, Brazil waste landfill Évaluation de la conservation des métaux lourds dans le sol de l'Ilhabela, remblai de rebut du Brésil | ||
Tangchawal | Planning and evaluation for quarries: case histories in Thailand Planification et évaluation pour des carrières : histoires de cas en Thaïlande | ||
Yagiz | Overview on geo-mechanical assessments of Denizli travertines in Turkey Vue d'ensemble sur des évaluations geo-mécaniques des travertins de Denizli en Turquie |
© The Geological Society of London 2009
Congress proceedings CD prepared by Tim Spink © Bedrock 2009