IAEG2006 Papers index |
1 - 50 | 51 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 301 - 350 | 351 - 400 | 401 - 450 | 451 - 500 | 501 - 550 | 551 - 600 | 601 - 650 | 651 - 700 | 701 - 750 | 751 - 800 | 801 - 833 |
Paper Number | Authors | Title | Theme | View Paper |
Gunn, Deakin, Ager, Gibson, Caunt, Haslam | Thermal Infrared survey of mineshafts at Pewfall, St. Helens Aperçu infrarouge thermique des puits de mine chez Pewfall, St. Helens | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Gunn, Dyer, Nelder, Raines, Morgan, Caunt | 3D seismic tomography survey of a mineshaft at Pewfall, St. Helens Enquête séismique de la tomographie 3D d'un puits de mine chez Pewfall, St. Helens | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Jamali, Fatemi-Aghda, Aliyari | Evaluation of seismic sources for hazard assessment in the Fujairah Emirate (UAE) Évaluation des sources séismiques pour l'évaluation de risque dans l'Emirat du Foudjairah (EAU) | Planning and geohazards Urbanisme et risques naturels | ||
Marinos, Novack, Benissi, Panteliadou, Papouli, Stoumpos, Marinos, Korkaris | Crossing the Kifissos old river bed in the extension of the metro of Athens. Predicted and encountered water inflows En traversant le vieux fleuve de Kifissos enfoncez dans la prolongation de la métro d'Athènes. Apports prévus et produits de l'eau | Substructures and underground space Structures et espace souterrains | ||
Valls-Marquez, Chapman, Ghataora | Preparation of stiff overconsolidated clay samples for the study of soil deformations around tunnels La préparation de raide overconsolidated des échantillons d'argile pour l'étude des déformations de sol autour des tunnels | Substructures and underground space Structures et espace souterrains | ||
Jefferson, Rogers, Hunt | Achieving sustainable underground construction in Birmingham Eastside? Réalisation de la construction souterraine soutenable à Birmingham Eastside ? | Substructures and underground space Structures et espace souterrains | ||
Schmidt, Chapman, Rogers | Physiochemical changes in London clay adjacent to cast iron pipes Les changements physiochimiques de l'argile de Londres à côté du fer de fonte siffle | Infrastructure for the city and its region Infrastructures pour la ville et sa région | ||
Marinos, Fortsakis, Prountzopoulos | Estimation of rock mass properties of heavily sheared flysch using data from tunnelling construction Évaluation des propriétés de la masse de roche de flysch fortement cisaillé en utilisant des données à partir de construction de perçage d'un tunnel | Substructures and underground space Structures et espace souterrains | ||
Nespereira-Jato, Yenes-Ortega, Charfole, Sánchez | Engineering geological mapping for the urban area of Salamanca (Spain) Machiner tracer géologique pour la région urbaine de Salamanque (Espagne) | Geology of megacities and urban areas La géologie des mégalopoles et villes | ||
Ghanbari, Jalili | Paleoseismicity and new seismicity studies in Azerbaijan and the necessity for seismic zonation Paleoseismicity et nouvelles études de séismicité en Azerbaïdjan et la nécessité pour la zonation séismique | Planning and geohazards Urbanisme et risques naturels | ||
Ghanbari, Saberi, Ghanbari | Neotectonic and paleoseismicity data in seismic hazard analysis of the Bam earthquake Données néotectoniques et de paleoseismicity dans l'analyse de risque séismique du tremblement de terre de Bam | Planning and geohazards Urbanisme et risques naturels | ||
Nichol | Rockfall geohazard assessment and protection measures on the highway network, North Wales Mesures d'évaluation et de protection de geohazard de Rockfall sur le réseau de route, Pays de Gales du nord | Infrastructure for the city and its region Infrastructures pour la ville et sa région | ||
Zhang, Yang, Jia, Liu, Wang | Land-use optimisation by geological hazard assessment in Nanjing City, China Optimisation d'utilisation du territoire par évaluation géologique de risque dans la ville de Nanjing, Chine | Planning and geohazards Urbanisme et risques naturels | ||
Ertas, Topal | Comparison between site performance and index properties of the armourstones used in two harbours Comparaison entre l'exécution d'emplacement et les propriétés d'index des armourstones utilisés dans deux ports | Infrastructure for the city and its region Infrastructures pour la ville et sa région | ||
Li, Reddish, Sheng | Mechanism for mining subsidence reactivation due to groundwater recharging - the geotechnical aspect Mécanisme pour la réactivation d'extraction d'affaissement due à la recharge d'eaux souterraines - l'aspect géotechnique | Environmental urban geotechnics Géotechnique urbaine et environnementale | ||
Sadrekarimi, Zekri, Majidpour | Geotechnical features of Tabriz Marl Dispositifs géotechniques de marne de Tabriz | Geology of megacities and urban areas La géologie des mégalopoles et villes | ||
Hu, Tang, Luo | Stability evaluation and treatment of a deformable rockmass in the Three Gorge Reservoir Area, China Évaluation de stabilité et traitement d'rockmass deformable dans la région de réservoir de trois gorges, Chine | Environmental urban geotechnics Géotechnique urbaine et environnementale | ||
Vicente, Jermy, Schreiner | Urban geology of Maputo, Mozambique Géologie urbaine de Maputo, Mozambique | Geology of megacities and urban areas La géologie des mégalopoles et villes | ||
Rezaei-Moghaddam, Saghafi | Geomorphologic hazards for Vanyar Dam with emphasis on the reactivation of Tabriz fault, northwest Iran Les risques géomorphologiques pour le barrage de Vanyar avec l'accent sur la réactivation de Tabriz censurent, l'Iran du nord-ouest | Infrastructure for the city and its region Infrastructures pour la ville et sa région | ||
Kilic, Ulamis, Atalar | Engineering geology assessment of the Quaternary alluvium and Pliocene Deposits in north-western Ankara (Kazan-Ankara, Turkey) Évaluation de géologie de technologie de l'alluvium quaternaire et des dépôts pliocènes à Ankara du nord-ouest (Kazan-Ankara, Turquie) | Urban site investigation Reconnaissances de sols en milieu urbain | ||
Mellon, Frize | A digital geotechnical data system for the City of Glasgow Un système de données géotechnique numérique pour la ville de Glasgow | Geodata for the urban environment Géo-information pour l'environnement urbain | ||
Alamino, Polivanov, Barroso | Comparative effects of the sorption of cadmium in organic and kaolinitic soils Effets comparatifs de la sorption du cadmium dans les sols organiques et kaolinitic | Dereliction, pollution and contaminated land Friches, pollution et terrains contaminés | ||
Glendinning, Rouainia, Hughes, Davies | Biological and engineering impacts of climate on slopes (BIONICS): The first 18 months Impacts biologiques et de technologie du climat sur des pentes (BIONICS) : Les 18 premiers mois | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques | ||
Hall, Younger, Glendinning | Is minewater a source of hazardous gas? Le minewater est-il une source de gaz dangereux ? | Legacy of the past and future climate change L'héritage du passé et les futurs changements climatiques |
© The Geological Society of London 2009
Congress proceedings CD prepared by Tim Spink © Bedrock 2009